Perlas de vidrio de seguridad vial en Aastho
Durante la producción de pintura para carreteras, coloque perlas de vidrio en la pintura en una proporción de 18-25 % (p
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | AASTHO |
Nosotros estándar | Aashto M247 |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico o paletas de tejer |
Especificación | AASTHO |
Marca comercial | HYX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7018200090 |
Capacidad de producción | 30000ton/año |
Descripción del Producto
Durante la producción de pintura para carreteras, coloque perlas de vidrio en la pintura en una proporción de 18-25 % (porcentaje en peso), para que la pintura para carreteras aún pueda mantener la reflectividad durante el desgaste y la fricción. La relación se refiere a la especificación del Estándar de la Industria de la Comunicación de la República Popular China No. JT/T280-2004, los estándares que son diferentes en diferentes países y áreas.Estándar AASHTOTipo No. | Diámetro (μm) Tamaño de partícula | Retención estándar (%) Porcentaje de calidad |
No yo | >850 | 0 |
850~600 | 5~25 | |
600~300 | 40~80 | |
300~150 | 10~35 | |
<150 | 0~5 | |
Nº II | >600 | 0 |
600~425 | 0~5 | |
425~300 | 20~50 | |
300~180 | 45~75 | |
<180 | 0 |
Nuestro contacto
Enviar ahora