Tela de Kevlar tejida aluminizada reflectante al calor de alta temperatura
La tela de aramida de aluminio reflectante al calor BST-ARF-AL está hecha de aluminio reflectante al calor y fibra de a
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | BST-ARF-AL |
Material | Aramida |
Aplicaciones | Industria usada |
Estilo | Tejido |
Patrón | Solicitud personalizada |
Ancho | 58/60" |
Peso gramo | Solicitud personalizada |
Estructura | Forma de tela |
Cerca del Puerto | Shanghái, Ningbó |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 1-1,5 M DE ANCHO |
Marca comercial | BSTFLEX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 701959 |
Capacidad de producción | 100000m/día |
Descripción del Producto
La tela de aramida de aluminio reflectante al calor BST-ARF-AL está hecha de aluminio reflectante al calor y fibra de aramida pura.La fibra de aramida se puede demandar en productos a prueba de balas, protección y otras posibilidades. Es fibra fuerte, tiene las ventajas de alta resistencia, alta tensión y baja densidad. El revestimiento de aluminio reflejará el calor.
Disponible con reverso adhesivo PSA.
Se utiliza para protección de equipos, cortinas y mantas de soldadura.
FICHA DE DATOS | |||||||
Número de parte | Hilo | Densidad (10 mm) | estilo | Espesor | Ancho | Longitud | |
Envoltura | Llenar | milímetro | cm | metro | |||
BST-ARF-AL-9101 | 1100dtex | 7 | 7 | Plano | 0.2 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9102 | 1100dtex | 8 | 8 | Plano | 0.22 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9103 | 1100dtex | 9 | 9 | Plano | 0.25 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-S9103 | 1210dtex | 7.5 | 7.5 | Plano | 0.25 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9104 | 1670dtex | 5.5 | 5.5 | Plano | 0.23 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9105 | 1670dtex | 6 | 6 | Plano | 0.24 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9106 | 1670dtex | 7 | 7 | Plano | 0.26 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-S9106 | 1670dtex | 5.5 | 5.5 | Plano | 0.24 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9107 | 2200dtex | 6 | 6 | Plano | 0.29 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9108 | 2200dtex | 6.8 | 6.8 | Plano | 0.35 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9109 | 3360dtex | 4.5 | 4.5 | Plano | 0.35 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9110 | 3360dtex | 6.1 | 6.1 | Plano | 0.51 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9111 | 3360dtex | 6.8 | 6.8 | Plano | 0,56 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-S9111 | 3360dtex | 6 | 6 | Plano | 0.54 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9201 | 1100dtex | 8 | 8 | Tela asargada | 0.22 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9202 | 1100dtex | 9 | 9 | Tela asargada | 0.25 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-S9202A | 1210dtex | 10 | 10 | Tela asargada | 0.34 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-S9202A | 1210dtex | 13 | 13 | Tela asargada | 0.44 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9203 | 1670dtex | 6 | 6 | Tela asargada | 0.24 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-9204 | 1670dtex | 7 | 7 | Tela asargada | 0.26 | 100 | 100 |
BST-ARF-AL-S9204 | 1670dtex | 11.5 | 11.5 | Tela asargada | 0.51 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9205 | 2200dtex | 6 | 6 | Tela asargada | 0.29 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9206 | 2200dtex | 6.8 | 6.8 | Tela asargada | 0.35 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9207 | 3360dtex | 6.1 | 6.1 | Tela asargada | 0.51 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-9208 | 3360dtex | 6.8 | 6.8 | Tela asargada | 0,56 | 100 | 50/100 |
BST-ARF-AL-S9208 | 3360dtex | 8 | 8 | Tela asargada | 0.7 | 100 | 50/100 |
Nuestro contacto
Enviar ahora